ST2-Durchführungs-Push-In-Klemmenblock
ST2-2.5
Typ | ST2-2.5 |
L/B/H | 5,2 * 48,8 * 35,5 mm |
Nennquerschnitt | 2,5 mm2 |
Nennstrom | 24 A |
Nennspannung | 800 V |
Der Mindestquerschnitt (starrer Draht) | 0,2 mm2 |
Der maximale Querschnitt (starrer Draht) | 4 mm2 |
Der Mindestquerschnitt (weicher Draht) | 0,2 mm2 |
Der maximale Querschnitt (weicher Draht) | 2,5 mm2 |
Abdeckung | ST3-G |
Jumper | UFB 10-5 |
Marker | ZB5M |
Verpackungseinheit | 100 |
Mindestbestellmenge | 100 |
Gewicht je Stück (ohne Verpackung) | 5,5 g |
Abmessungen
Schaltplan
ST2-4
Abmessungen
Schaltplan
Typ | ST2-4 |
L/B/H | 6,2 * 56 * 35,5 mm |
Nennquerschnitt | 4 mm2 |
Nennstrom | 32 A |
Nennspannung | 800 V |
Der Mindestquerschnitt (starrer Draht) | 0,2 mm2 |
Der maximale Querschnitt (starrer Draht) | 6 mm2 |
Der Mindestquerschnitt (weicher Draht) | 0,2 mm2 |
Der maximale Querschnitt (weicher Draht) | 4 mm2 |
Abdeckung | ST3-4G |
Jumper | UFB 10-6 |
Marker | ZB6M |
Verpackungseinheit | 100 |
Mindestbestellmenge | 100 |
Gewicht je Stück (ohne Verpackung) | 7,5 g |
ST2-6
Typ | ST2-6 |
L/B/H | 8,2 * 69,5 * 42,5 mm |
Nennquerschnitt | 6 mm2 |
Nennstrom | 41 A |
Nennspannung | 800 V |
Der Mindestquerschnitt (starrer Draht) | 0,5 mm2 |
Der maximale Querschnitt (starrer Draht) | 10 mm2 |
Der Mindestquerschnitt (weicher Draht) | 0,5 mm2 |
Der maximale Querschnitt (weicher Draht) | 6 mm2 |
Abdeckung | ST2-6G |
Jumper | UFB 10-8 |
Marker | ZB8 |
Verpackungseinheit | 50 |
Mindestbestellmenge | 50 |
Gewicht je Stück (ohne Verpackung) | 16,5 g |
Abmessungen
Schaltplan
ST2-10
Abmessungen
Schaltplan
Typ | ST2-10 |
L/B/H | 10,2*68*50 mm |
Nennquerschnitt | 10 mm2 |
Nennstrom | 57 A |
Nennspannung | 1000 V |
Der Mindestquerschnitt (starrer Draht) | 1,5 mm2 |
Der maximale Querschnitt (starrer Draht) | 16 mm2 |
Der Mindestquerschnitt (weicher Draht) | 1,5 mm2 |
Der maximale Querschnitt (weicher Draht) | 16 mm2 |
Abdeckung | ST2-10G |
Jumper | UFB 10-10 |
Marker | ZB10 |
Verpackungseinheit | 50 |
Mindestbestellmenge | 50 |
Gewicht je Stück (ohne Verpackung) | 26,5 g |